Bảng Đặc Biệt Tháng XSMB - Thống Kê Giải Đặc Biệt 30 Ngày

xosomientay.com logo Hôm nay: Thứ 2 ngày 12/10/2026

Thống kê bảng đặc biệt theo tháng

Chọn tỉnh

Thống kê kết quả đặc biệt tháng 10 qua các năm

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026 402008 244883 779661 829551 196554 125554 564888 433339 206335 821553 073663 382887
2025 056883 341447 021009 402005 384445 280221 425225 165333 095665 016440 009443 263552 567008 204224 990228 076662 402779 992779 129666 323772 070881 492774 802883 015664 779662 384110 025883 629008 704773 297888 683001
2024 940779 311663 412994 033004 330883 828558 432449 879880 472119 239551 065336 137663 339664 028003 651779 022555 091009 459772 209330 127551 065003 247339 076441 306115 342112 692997 038119 904227 704558 288997 278665
2023 072889 809773 345556 531339 887333 731221 265447 751888 912445 845221 491440 508775 406220 594554 150113 945440 708776 286000 453005 428888 573449 919118 458444 913888 613880 267888 740336 071557 380550 346884 392667
2022 350119 646668 651669 518559 809883 264550 130337 943009 966669 712118 920334 671445 653553 579774 796338 355446 156777 072553 688779 274665 500000 316998 128443 054999 506004 197339 896004 320441 738887 050885 933443
2021 312220 373777 206881 457447 739667 822445 974669 435550 311556 060885 721442 056118 495222 040119 642118 660667 246440 116009 868447 564449 931888 566228 731225 444117 691554 753009 920446 470669 676335 242442 547998
2020 034118 996000 497997 804889 208223 349665 196665 097226 605441 522448 820994 256118 462666 776116 624228 144008 994669 623119 182225 901557 070443 488779 061225 431228 324336 779446 455338 077007 331336 574883 926110
2019 195115 238881 172227 780551 047552 242775 942000 779001 650884 449446 167668 314009 753448 645111 459330 836441 164661 658997 295998 237449 721774 172337 087553 650774 885884 633009 241116 961339 423442 406998 889662
2018 296665 756444 582337 261334 049226 685115 997339 068332 991335 900443 757005 682118 481445 351228 470119 825224 394116 228550 912114 723228 151332 812558 086662 232003 728338 789333 131994 688886 239774 423118 595335
2017 528663 537007 756448 093779 209996 583009 294224 558001 154337 625771 000990 496004 470228 691772 301885 945449 848224 895770 593331 657332 750995 453553 307991 202334 226222 422882 516227 883224 312770 136887 487443
2016 233998 789004 028221 543008 199338 432771 916116 585551 811228 731000 603000 013667 794553 908009 421118 877887 789553 652006 426883 398221 498778 576999 998887 946994 189442 294449 892331 330773 001661 355226 453773

Dò vé số