- Trang chủ
- XS Mega 6/45 - Xem Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Hôm Nay
XS Mega 6/45 - Xem Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Hôm Nay
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 14/01/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,198,168,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01458
012223283945
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,720 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 11/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01457
081021253138
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,285 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 09/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01456
080917213645
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,301 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,764 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 07/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01455
010507283143
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16,618,860,500 | |
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 949 | 300,000 | |
| Giải ba | 17,366 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 04/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01454
021221293544
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,082 | 300,000 | |
| Giải ba | 16,635 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 02/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01453
071822323738
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 13,441,549,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 793 | 300,000 | |
| Giải ba | 13,497 | 30,000 |
