KQXSMB 30 Ngày Gần Nhất - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn thứ
Kiểu xem
XSMB Chủ Nhật, 01/03/2026
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 0982774465 |
| G.3 | 157030620313706079380154095651 |
| G.4 | 7572690240826661 |
| G.5 | 815671910875774713480651 |
| G.6 | 248357890 |
| G.7 | 92736077 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03(2), 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48(3) |
| 5 | 51(2), 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
XSMB Thứ 7, 28/02/2026
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 0092660107 |
| G.3 | 664277104598617122869156298368 |
| G.4 | 9607446454473035 |
| G.5 | 173857167793144172241677 |
| G.6 | 094495672 |
| G.7 | 65829709 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07(2), 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 6, 27/02/2026
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 0155423922 |
| G.3 | 425162433017997708532600716931 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.5 | 851262087633783829942531 |
| G.6 | 247554108 |
| G.7 | 57423913 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08(2) |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31(2), 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54(2), 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97(2) |
XSMB Thứ 5, 26/02/2026
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651144517189693956 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967615673309398 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08(4), 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50(2), 51(2), 52, 53, 56(2), 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
XSMB Thứ 4, 25/02/2026
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 1495995063 |
| G.3 | 678520879092001327023173501631 |
| G.4 | 0222511636493724 |
| G.5 | 845003660154719652487701 |
| G.6 | 410044718 |
| G.7 | 84301367 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(3), 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB Thứ 3, 24/02/2026
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04(2) |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 30, 36, 37(2) |
| 4 | 42, 44, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 23/02/2026
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 43, 45(2) |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09(2) |
| 1 | 12, 14(2), 16, 17(2) |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88(2) |
| 9 | 90, 92, 95 |
XSMB Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00(2), 08, 09(2) |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91(2), 96, 97 |
XSMB Thứ 6, 20/02/2026
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25(2) |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81(2), 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92(2), 93 |
XSMB Chủ Nhật, 15/02/2026
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34(2), 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59(2) |
| 6 | 60, 62(2), 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
XSMB Thứ 7, 14/02/2026
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34(2), 35, 37(2) |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60(2), 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
XSMB Thứ 6, 13/02/2026
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73(3), 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
XSMB Thứ 5, 12/02/2026
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057834538711645559 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872995928085923 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16(2) |
| 2 | 20, 23(2), 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53(2), 57, 59(2) |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75(2) |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94(2) |
XSMB Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 9660263021 |
| G.3 | 955392818878409656216673932548 |
| G.4 | 8089326642389502 |
| G.5 | 585714735343163749903764 |
| G.6 | 545709541 |
| G.7 | 98923247 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02(2), 09(2) |
| 1 | |
| 2 | 21(2) |
| 3 | 32, 37, 38, 39(2) |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92(2), 93, 98 |
XSMB Thứ 3, 10/02/2026
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 3588557985 |
| G.3 | 283856849137698849029543927277 |
| G.4 | 2819487821043599 |
| G.5 | 345345594768661956634467 |
| G.6 | 632203423 |
| G.7 | 59551461 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19(2) |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59(2) |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85(3), 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
XSMB Thứ 2, 09/02/2026
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 8459188377 |
| G.3 | 117154878940846741554569567087 |
| G.4 | 9847505666256463 |
| G.5 | 254247735512312902004096 |
| G.6 | 130769434 |
| G.7 | 14257667 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25(2), 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 08/02/2026
| ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 6091271500 |
| G.3 | 951101399521161951912130901132 |
| G.4 | 0921151731496645 |
| G.5 | 491364118467568952893034 |
| G.6 | 403432010 |
| G.7 | 35363804 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10(2), 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32(2), 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61(2), 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89(2) |
| 9 | 91, 95 |
XSMB Thứ 7, 07/02/2026
| ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 9896067180 |
| G.3 | 708492106812341425828787013419 |
| G.4 | 2133681822232250 |
| G.5 | 115187628991641802929309 |
| G.6 | 464234649 |
| G.7 | 94177743 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18(2), 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49(2) |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
XSMB Thứ 6, 06/02/2026
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892623272804630966 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358063819427726 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
XSMB Thứ 5, 05/02/2026
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 2657926609 |
| G.3 | 296973444097261065579034104923 |
| G.4 | 7907374291860629 |
| G.5 | 009450029856791068875365 |
| G.6 | 664748487 |
| G.7 | 58733357 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57(2), 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87(2) |
| 9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 4, 04/02/2026
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 5981563073 |
| G.3 | 447905154299159336705134974299 |
| G.4 | 1691091002348239 |
| G.5 | 735888824025613223442649 |
| G.6 | 448371569 |
| G.7 | 65603088 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49(2) |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
XSMB Thứ 3, 03/02/2026
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 7609720928 |
| G.3 | 498083182481955426815064308223 |
| G.4 | 6075735699483990 |
| G.5 | 307219010856426709521140 |
| G.6 | 552822147 |
| G.7 | 98417681 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48(2) |
| 5 | 52(2), 55(2), 56(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81(2) |
| 9 | 90, 97, 98 |
XSMB Thứ 2, 02/02/2026
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 5035949985 |
| G.3 | 426457351276496962284430299454 |
| G.4 | 4117346276913281 |
| G.5 | 358291391398821280121076 |
| G.6 | 615883155 |
| G.7 | 23077406 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12(3), 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 01/02/2026
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 1838707354 |
| G.3 | 100598156041701372601709922989 |
| G.4 | 6605388729272963 |
| G.5 | 139076384761270370947161 |
| G.6 | 431107573 |
| G.7 | 58034705 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03(3), 05(2), 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60(2), 61(2), 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87(2), 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
XSMB Thứ 7, 31/01/2026
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 4828519114 |
| G.3 | 631100407560220890227727942944 |
| G.4 | 9182527637370947 |
| G.5 | 900721562640454908794558 |
| G.6 | 813258481 |
| G.7 | 77516747 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 47(2), 49 |
| 5 | 51, 54, 56, 58(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 77, 79(2) |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 |
XSMB Thứ 6, 30/01/2026
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 2129457124 |
| G.3 | 449334299338923006157674398146 |
| G.4 | 1848237866993168 |
| G.5 | 198075053079860174353241 |
| G.6 | 392255854 |
| G.7 | 03828581 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
XSMB Thứ 5, 29/01/2026
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 1538053895 |
| G.3 | 000546700777876102293901406875 |
| G.4 | 9294369302517935 |
| G.5 | 426735946926755174199582 |
| G.6 | 206200971 |
| G.7 | 81876032 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14(2), 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51(2), 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94(2), 95 |
XSMB Thứ 4, 28/01/2026
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 1897953028 |
| G.3 | 178513668993457439758552491533 |
| G.4 | 3309960250373432 |
| G.5 | 274087396150380422694778 |
| G.6 | 801295993 |
| G.7 | 76472177 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21(2), 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
XSMB Thứ 3, 27/01/2026
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 7085975870 |
| G.3 | 827223331997062922204043167129 |
| G.4 | 0741292065349310 |
| G.5 | 442255432892193048625929 |
| G.6 | 733014672 |
| G.7 | 22201661 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20(3), 22(3), 29(2) |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62(2) |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
