KQXSMB 30 Ngày Gần Nhất - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn thứ
Kiểu xem
XSMB Thứ 4, 14/01/2026
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 7421546621 |
| G.3 | 792837843276304874468570710084 |
| G.4 | 5422175396878395 |
| G.5 | 284413586578183732463689 |
| G.6 | 945187978 |
| G.7 | 15995255 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15(2), 17(2) |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46(2) |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78(2) |
| 8 | 83, 84, 87(2), 89 |
| 9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 3, 13/01/2026
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 4098383563 |
| G.3 | 985425567177880266140928810383 |
| G.4 | 8135545708039273 |
| G.5 | 733920126488006484991774 |
| G.6 | 508652762 |
| G.7 | 82242516 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83(2), 88(2) |
| 9 | 99 |
XSMB Thứ 2, 12/01/2026
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 9968898714 |
| G.3 | 801580243979195565971154345857 |
| G.4 | 7282193828631645 |
| G.5 | 665214640773610067393640 |
| G.6 | 301697335 |
| G.7 | 31342042 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39(2) |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97(2) |
XSMB Chủ Nhật, 11/01/2026
| ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 3986921073 |
| G.3 | 480670711374630054589120200608 |
| G.4 | 1508484755353417 |
| G.5 | 113074004663163677256936 |
| G.6 | 768195519 |
| G.7 | 70951043 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08(2) |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30(2), 35, 36(2), 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95(2) |
XSMB Thứ 7, 10/01/2026
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 5435884754 |
| G.3 | 091086365443443170212242704093 |
| G.4 | 2131047270702787 |
| G.5 | 377862607787901480947516 |
| G.6 | 762712486 |
| G.7 | 70451413 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14(2), 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54(2), 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70(2), 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87(2) |
| 9 | 93(2), 94 |
XSMB Thứ 6, 09/01/2026
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 6284855433 |
| G.3 | 597210653662346151825737006441 |
| G.4 | 7792791156106426 |
| G.5 | 387888124186942348663766 |
| G.6 | 417102243 |
| G.7 | 47875246 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12(2), 17 |
| 2 | 21, 23(2), 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46(2), 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66(2) |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 5, 08/01/2026
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266181155282289935 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302294423652143 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15(2) |
| 2 | 21, 22(2), 27(2) |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54(2) |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
XSMB Thứ 4, 07/01/2026
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 1326717968 |
| G.3 | 743230891608345447177374932966 |
| G.4 | 8786862741455444 |
| G.5 | 920598776869981901071776 |
| G.6 | 065764088 |
| G.7 | 39642457 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45(2), 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64(2), 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
XSMB Thứ 3, 06/01/2026
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 3413385357 |
| G.3 | 436182062556308686694534560368 |
| G.4 | 1998660146504973 |
| G.5 | 157137983675146621972606 |
| G.6 | 354932356 |
| G.7 | 50106512 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50(2), 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98(2) |
XSMB Thứ 2, 05/01/2026
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274905250332431558 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307746972842745 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08(2), 09(2) |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25(2), 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
XSMB Chủ Nhật, 04/01/2026
| ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 1632948048 |
| G.3 | 971591718589076757821665421201 |
| G.4 | 1843297545021658 |
| G.5 | 838515844326713257518036 |
| G.6 | 239577634 |
| G.7 | 68347725 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34(2), 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77(2), 78 |
| 8 | 82, 84, 85(2) |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ 7, 03/01/2026
| ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 8585182350 |
| G.3 | 695708176465786462207463160683 |
| G.4 | 4812420021743735 |
| G.5 | 645416851007615214013802 |
| G.6 | 512176433 |
| G.7 | 46339248 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12(2) |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33(2), 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 6, 02/01/2026
| ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 8053123392 |
| G.3 | 769288428838636471523610466867 |
| G.4 | 0981506002922714 |
| G.5 | 528991507983522250239475 |
| G.6 | 641853159 |
| G.7 | 29243822 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22(2), 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81(2), 83, 88, 89 |
| 9 | 92(2) |
XSMB Thứ 5, 01/01/2026
| ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 0812548752 |
| G.3 | 875720484246588597769513180235 |
| G.4 | 1801613839763634 |
| G.5 | 752543637217879652537828 |
| G.6 | 731617253 |
| G.7 | 91256967 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17(2) |
| 2 | 25(3), 28 |
| 3 | 31(2), 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53(2) |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76(2) |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 4, 31/12/2025
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 7373912759 |
| G.3 | 585626436835663693360731045128 |
| G.4 | 8267544909226661 |
| G.5 | 395855139025612792296285 |
| G.6 | 341617836 |
| G.7 | 78972344 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36(2), 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58(2), 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ 3, 30/12/2025
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 3994467109 |
| G.3 | 407128805203124426863007540792 |
| G.4 | 3822840685190569 |
| G.5 | 405417113927811428093019 |
| G.6 | 682887152 |
| G.7 | 53218903 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09(2) |
| 1 | 11, 12, 14, 19(2) |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52(2), 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMB Thứ 2, 29/12/2025
| ĐB | 58437 |
| G.1 | 44842 |
| G.2 | 1056149596 |
| G.3 | 980989143049450050149040845714 |
| G.4 | 4097832236323480 |
| G.5 | 315611015348746028658899 |
| G.6 | 691491964 |
| G.7 | 49214558 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14(2) |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91(2), 96, 97, 98, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 28/12/2025
| ĐB | 89905 |
| G.1 | 15644 |
| G.2 | 6401086386 |
| G.3 | 505526196339831866843388206913 |
| G.4 | 8437586979172190 |
| G.5 | 816222194264022761294385 |
| G.6 | 151288121 |
| G.7 | 93737165 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
XSMB Thứ 7, 27/12/2025
| ĐB | 50982 |
| G.1 | 00717 |
| G.2 | 5997136798 |
| G.3 | 339353613863216889402442885612 |
| G.4 | 4045288294137228 |
| G.5 | 979827407577512376602823 |
| G.6 | 720603850 |
| G.7 | 70274321 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23(2), 27, 28(2) |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40(2), 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82(2) |
| 9 | 98(2) |
XSMB Thứ 6, 26/12/2025
| ĐB | 58636 |
| G.1 | 75294 |
| G.2 | 2407460697 |
| G.3 | 825010542217980040002459089811 |
| G.4 | 6658057109376729 |
| G.5 | 967635887583652431158814 |
| G.6 | 798369784 |
| G.7 | 45901728 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 |
| 9 | 90(2), 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 5, 25/12/2025
| ĐB | 75199 |
| G.1 | 30479 |
| G.2 | 6983738679 |
| G.3 | 946070751853043501738631212056 |
| G.4 | 5898130771619530 |
| G.5 | 297037421419791226166977 |
| G.6 | 049203442 |
| G.7 | 69710037 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07(2) |
| 1 | 12(2), 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37(2) |
| 4 | 42(2), 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79(2) |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Thứ 4, 24/12/2025
| ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 3119672807 |
| G.3 | 125776195680974988223352850449 |
| G.4 | 2267188541518775 |
| G.5 | 612132668497098753573257 |
| G.6 | 752692446 |
| G.7 | 99957880 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57(2) |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
XSMB Thứ 3, 23/12/2025
| ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 1798424712 |
| G.3 | 467697586149458622675765554705 |
| G.4 | 6936153812957678 |
| G.5 | 572223489360233769037113 |
| G.6 | 724117034 |
| G.7 | 98368381 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36(2), 37, 38 |
| 4 | 48(2) |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 2, 22/12/2025
| ĐB | 64496 |
| G.1 | 80595 |
| G.2 | 0755019880 |
| G.3 | 999728979413310692139355514254 |
| G.4 | 2465998836190181 |
| G.5 | 437409830151729750537931 |
| G.6 | 492608506 |
| G.7 | 80474645 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80(2), 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
XSMB Chủ Nhật, 21/12/2025
| ĐB | 19036 |
| G.1 | 39975 |
| G.2 | 0858516387 |
| G.3 | 583652031840444289189400843569 |
| G.4 | 0340988300113431 |
| G.5 | 464510574391973553833052 |
| G.6 | 514178302 |
| G.7 | 99889417 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18(2) |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83(2), 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
XSMB Thứ 7, 20/12/2025
| ĐB | 52816 |
| G.1 | 76456 |
| G.2 | 0547457060 |
| G.3 | 420670419200073078730363684836 |
| G.4 | 1868927019942684 |
| G.5 | 429404222940578390749805 |
| G.6 | 133543763 |
| G.7 | 90119561 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36(2) |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73(2), 74(2) |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94(2), 95 |
XSMB Thứ 6, 19/12/2025
| ĐB | 90372 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 8641591659 |
| G.3 | 316792520510801549975182783180 |
| G.4 | 8793307511109483 |
| G.5 | 737836369559189996688546 |
| G.6 | 021276825 |
| G.7 | 28275456 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27(2), 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59(2) |
| 6 | 68 |
| 7 | 72(2), 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
XSMB Thứ 5, 18/12/2025
| ĐB | 90138 |
| G.1 | 06745 |
| G.2 | 7528978587 |
| G.3 | 979498636340141861734567295147 |
| G.4 | 6386348042615046 |
| G.5 | 699895528665499515386435 |
| G.6 | 775279459 |
| G.7 | 72408807 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38(2) |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72(2), 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 4, 17/12/2025
| ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 8946760501 |
| G.3 | 207481143537692744592111510032 |
| G.4 | 4215939623530828 |
| G.5 | 072622942114028960531358 |
| G.6 | 005086859 |
| G.7 | 92465622 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15(2) |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53(2), 56, 58, 59(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89(2) |
| 9 | 92(2), 94, 96 |
XSMB Thứ 3, 16/12/2025
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 5961006526 |
| G.3 | 277826708231000668973804114131 |
| G.4 | 8878008250731134 |
| G.5 | 430241019005827657137158 |
| G.6 | 509291871 |
| G.7 | 27575058 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58(2) |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82(3) |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
