KQXSMB 30 Ngày Gần Nhất - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
XSMB Thứ 7, 04/10/2025
ĐB | 40205 |
G.1 | 08072 |
G.2 | 4422444370 |
G.3 | 095238577552458568101171973704 |
G.4 | 2232541473422266 |
G.5 | 331208390187021708773745 |
G.6 | 817665154 |
G.7 | 05046863 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 05(2) |
1 | 10, 12, 14, 17(2), 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 58 |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 70, 72, 75, 77 |
8 | 87 |
9 |
XSMB Thứ 6, 03/10/2025
ĐB | 02109 |
G.1 | 75645 |
G.2 | 0539401433 |
G.3 | 106671036095881966999598732145 |
G.4 | 2639766958813688 |
G.5 | 181331451455797652069804 |
G.6 | 904857965 |
G.7 | 68487756 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 06, 09 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 33, 39 |
4 | 45(3), 48 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | 60, 65, 67, 68, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 81(2), 87, 88 |
9 | 94, 99 |
XSMB Thứ 5, 02/10/2025
ĐB | 34147 |
G.1 | 51103 |
G.2 | 4954486481 |
G.3 | 908115151619617047348595392923 |
G.4 | 4987965998766027 |
G.5 | 879081508709668908782994 |
G.6 | 967679796 |
G.7 | 72264442 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 44(2), 47 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 76, 78, 79 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
XSMB Thứ 4, 01/10/2025
ĐB | 05683 |
G.1 | 38747 |
G.2 | 3987722237 |
G.3 | 181995245319239181435357981544 |
G.4 | 1501786951956511 |
G.5 | 555603229662620651749285 |
G.6 | 480907816 |
G.7 | 08568054 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 53, 54, 56(2) |
6 | 62, 69 |
7 | 74, 77, 79 |
8 | 80(2), 83, 85 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 3, 30/09/2025
ĐB | 81036 |
G.1 | 16126 |
G.2 | 3876952002 |
G.3 | 750742426373852471000875262038 |
G.4 | 9404084813402638 |
G.5 | 948785342807412601288262 |
G.6 | 035512987 |
G.7 | 72706023 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 23, 26(2), 28 |
3 | 34, 35, 36, 38(2) |
4 | 40, 48 |
5 | 52(2) |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 87(2) |
9 |
XSMB Thứ 2, 29/09/2025
ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 6935890154 |
G.3 | 018484157552069306770643519052 |
G.4 | 5325489006448286 |
G.5 | 176725993392033167040463 |
G.6 | 675677660 |
G.7 | 18398505 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 50, 52, 54, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 75(2), 77(2) |
8 | 85, 86 |
9 | 90, 92, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 28/09/2025
ĐB | 37606 |
G.1 | 00431 |
G.2 | 1471982174 |
G.3 | 309505126919416261820881075594 |
G.4 | 3591313933513890 |
G.5 | 993459899429672718037802 |
G.6 | 027288425 |
G.7 | 90563318 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 10, 16, 18, 19 |
2 | 25, 27(2), 29 |
3 | 31, 33, 34, 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 90(2), 91, 94 |
XSMB Thứ 7, 27/09/2025
ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 3009227079 |
G.3 | 933366683148268692922182348471 |
G.4 | 7020791247232659 |
G.5 | 930404840603699105158169 |
G.6 | 282687031 |
G.7 | 68933056 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 20, 23(2) |
3 | 30, 31(2), 36(2) |
4 | |
5 | 56, 59 |
6 | 68(2), 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 91, 92(2), 93 |
XSMB Thứ 6, 26/09/2025
ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 0775539198 |
G.3 | 654624263102891499960174174067 |
G.4 | 6277103813643271 |
G.5 | 298730348336823555268921 |
G.6 | 287186349 |
G.7 | 62879518 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 31, 34, 35, 36, 38 |
4 | 41, 49 |
5 | 55 |
6 | 62(2), 64, 67 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 86, 87(3) |
9 | 91, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 5, 25/09/2025
ĐB | 63263 |
G.1 | 49075 |
G.2 | 9433471143 |
G.3 | 372892353199079097809623722285 |
G.4 | 9402619420573975 |
G.5 | 782097492423340990209063 |
G.6 | 424875042 |
G.7 | 58689707 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | |
2 | 20(2), 23, 24 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 63(2), 68 |
7 | 75(3), 79 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 4, 24/09/2025
ĐB | 77859 |
G.1 | 41120 |
G.2 | 9865717732 |
G.3 | 554750958876234645168415383266 |
G.4 | 9218404805069457 |
G.5 | 350914921834444476715533 |
G.6 | 284831408 |
G.7 | 65825717 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 31, 32, 33, 34(2) |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 57(3), 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 71, 75 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 3, 23/09/2025
ĐB | 36888 |
G.1 | 95243 |
G.2 | 3443938882 |
G.3 | 534374214976614566588160210335 |
G.4 | 8803187319657168 |
G.5 | 489522169557763128110375 |
G.6 | 509775640 |
G.7 | 12779975 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09 |
1 | 11, 12, 14, 16 |
2 | |
3 | 31, 35, 37, 39 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 75(3), 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 2, 22/09/2025
ĐB | 47461 |
G.1 | 29620 |
G.2 | 8589915665 |
G.3 | 264300265046909205589093904310 |
G.4 | 9753440406701801 |
G.5 | 256530340889959498438914 |
G.6 | 604201895 |
G.7 | 86691638 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 04(2), 09 |
1 | 10, 14, 16 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 61, 65(2), 69 |
7 | 70 |
8 | 86, 89 |
9 | 94, 95, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 21/09/2025
ĐB | 75471 |
G.1 | 16413 |
G.2 | 7832466488 |
G.3 | 877430013995115010444080954296 |
G.4 | 0982851612754194 |
G.5 | 662525745261622869038630 |
G.6 | 697783794 |
G.7 | 93748788 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71, 74(2), 75 |
8 | 82, 83, 87, 88(2) |
9 | 93, 94(2), 96, 97 |
XSMB Thứ 7, 20/09/2025
ĐB | 86590 |
G.1 | 16423 |
G.2 | 1836233869 |
G.3 | 137283688326173092346929441645 |
G.4 | 9114076868673742 |
G.5 | 136007668274183944929692 |
G.6 | 455691286 |
G.7 | 76413740 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 34, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 60, 62, 66, 67, 68, 69 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 91, 92(2), 94 |
XSMB Thứ 6, 19/09/2025
ĐB | 29846 |
G.1 | 87243 |
G.2 | 7189533123 |
G.3 | 376538107750024191994354696983 |
G.4 | 8147447858790438 |
G.5 | 174208661764411914839557 |
G.6 | 528353362 |
G.7 | 13562245 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 23, 24, 28 |
3 | 38 |
4 | 42, 43, 45, 46(2), 47 |
5 | 53(2), 56, 57 |
6 | 62, 64, 66 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 83(2) |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 5, 18/09/2025
ĐB | 44450 |
G.1 | 80569 |
G.2 | 9275504311 |
G.3 | 593824168810274216707180000402 |
G.4 | 9009201835468513 |
G.5 | 177109656776062371739530 |
G.6 | 475989682 |
G.7 | 69930559 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69(2) |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82(2), 88, 89 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 4, 17/09/2025
ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 6813497078 |
G.3 | 295423623480889670630221495818 |
G.4 | 9744472251674867 |
G.5 | 258037005451448021084413 |
G.6 | 634523318 |
G.7 | 41016430 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18(2) |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34(3) |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67(2) |
7 | 78 |
8 | 80(2), 89 |
9 |
XSMB Thứ 3, 16/09/2025
ĐB | 17705 |
G.1 | 13036 |
G.2 | 7690078768 |
G.3 | 733961652726221864714783063620 |
G.4 | 7391828749523145 |
G.5 | 177075268472372211920925 |
G.6 | 479389851 |
G.7 | 12291133 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 96 |
XSMB Thứ 2, 15/09/2025
ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 9704442891 |
G.3 | 001708090708686900199163135432 |
G.4 | 5860028874374495 |
G.5 | 512743016444435833992500 |
G.6 | 224616465 |
G.7 | 82332226 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 44(2), 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 14/09/2025
ĐB | 91807 |
G.1 | 49414 |
G.2 | 7909272800 |
G.3 | 059272896867553591280579766009 |
G.4 | 8888667902090369 |
G.5 | 027426200974252396338482 |
G.6 | 825466649 |
G.7 | 60041289 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 09(2) |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 25, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 66, 68, 69 |
7 | 74(2), 79 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 92, 97 |
XSMB Thứ 7, 13/09/2025
ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 3576593276 |
G.3 | 959927087429597933759185118765 |
G.4 | 8314848550708002 |
G.5 | 898264502538860496114829 |
G.6 | 257334253 |
G.7 | 28938024 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 51, 53, 57 |
6 | 65(2) |
7 | 70, 74, 75, 76 |
8 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 92, 93, 97 |
XSMB Thứ 6, 12/09/2025
ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 2642094274 |
G.3 | 199384433889465170285745157303 |
G.4 | 4346532100504814 |
G.5 | 694381187522813149849201 |
G.6 | 926348349 |
G.7 | 83052301 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 03, 05 |
1 | 14, 18 |
2 | 20, 21, 22, 23, 26(2), 28 |
3 | 31, 38(2) |
4 | 43, 46, 48, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 83, 84, 86 |
9 |
XSMB Thứ 5, 11/09/2025
ĐB | 30217 |
G.1 | 16202 |
G.2 | 0785846709 |
G.3 | 589294709647092537325796008468 |
G.4 | 0812340208730526 |
G.5 | 846085866036735393014589 |
G.6 | 350643296 |
G.7 | 83195643 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02(2), 09 |
1 | 12, 17, 19 |
2 | 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 43(2) |
5 | 50, 53, 56, 58 |
6 | 60(2), 68 |
7 | 73 |
8 | 83, 86, 89 |
9 | 92, 96(2) |
XSMB Thứ 4, 10/09/2025
ĐB | 29231 |
G.1 | 00148 |
G.2 | 1733381917 |
G.3 | 721541092451440302165211444802 |
G.4 | 4318699586176139 |
G.5 | 503444812682187862628625 |
G.6 | 062205325 |
G.7 | 23473162 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 16, 17(2), 18 |
2 | 23, 24, 25(2) |
3 | 31(2), 33, 34, 39 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62(3) |
7 | 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 3, 09/09/2025
ĐB | 03460 |
G.1 | 34769 |
G.2 | 6134384925 |
G.3 | 035591269078281945495374289184 |
G.4 | 0898105334830930 |
G.5 | 426314236482680183687910 |
G.6 | 388087085 |
G.7 | 82625451 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | 60, 62, 63, 68, 69 |
7 | |
8 | 81, 82(2), 83, 84, 85, 87, 88 |
9 | 90, 98 |
XSMB Thứ 2, 08/09/2025
ĐB | 04493 |
G.1 | 66113 |
G.2 | 5758490587 |
G.3 | 369172954220268753200138430265 |
G.4 | 8326673993838311 |
G.5 | 476377693868393201375071 |
G.6 | 814134074 |
G.7 | 32241252 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 17 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 32(2), 34, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 65, 68(2), 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84(2), 87 |
9 | 93 |
XSMB Chủ Nhật, 07/09/2025
ĐB | 67137 |
G.1 | 77753 |
G.2 | 1095486897 |
G.3 | 744561270114448067970282474677 |
G.4 | 2700669810830346 |
G.5 | 830933581662451993699488 |
G.6 | 055957432 |
G.7 | 36685740 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 53, 54, 55, 56, 57(2), 58 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 97(2), 98 |
XSMB Thứ 7, 06/09/2025
ĐB | 89093 |
G.1 | 25280 |
G.2 | 5392367762 |
G.3 | 397158168483408784039848431911 |
G.4 | 1313200578354796 |
G.5 | 416985671105508086232255 |
G.6 | 473753153 |
G.7 | 09643167 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05(2), 08, 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 23(2) |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 53(2), 55 |
6 | 62, 64, 67(2), 69 |
7 | 73 |
8 | 80(2), 84(2) |
9 | 93, 96 |
XSMB Thứ 6, 05/09/2025
ĐB | 29878 |
G.1 | 50158 |
G.2 | 3444581311 |
G.3 | 087756229499938914273353299545 |
G.4 | 9397204514473491 |
G.5 | 931235658895710676981098 |
G.6 | 370237517 |
G.7 | 25186606 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06(2) |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45(3), 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 95, 97, 98(2) |