KQXSMB 30 Ngày Gần Nhất - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
XSMB Thứ 3, 12/08/2025
ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 80279 53883 |
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G.4 | 6995 2998 7601 2848 |
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G.6 | 975 387 984 |
G.7 | 80 54 07 62 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 07(2) |
1 | 18(2) |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 73(2), 75(2), 78, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95(2), 98 |
XSMB Thứ 2, 11/08/2025
ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 05225 63738 |
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 | 1659 4425 9367 8356 |
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 | 253 016 762 |
G.7 | 13 61 35 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 25(2) |
3 | 31(2), 34, 35, 38(2) |
4 | |
5 | 51, 53, 56(3), 59 |
6 | 61, 62(2), 67, 69 |
7 | 71, 73 |
8 | 80, 83, 88 |
9 |
XSMB Chủ Nhật, 10/08/2025
ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 28883 65505 |
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
G.4 | 5417 5538 0422 5272 |
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
G.6 | 801 847 415 |
G.7 | 46 30 02 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 15(2), 17 |
2 | 22, 26 |
3 | 30(2), 35, 38 |
4 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61 |
7 | 72, 78 |
8 | 83(2), 84, 86, 89 |
9 | 99 |
XSMB Thứ 7, 09/08/2025
ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 71991 92755 |
G.3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
G.4 | 4273 0122 7918 8653 |
G.5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
G.6 | 549 489 575 |
G.7 | 35 28 81 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 18 |
2 | 21, 22, 24, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 49(2) |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 65, 68(2) |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 91(2), 92 |
XSMB Thứ 6, 08/08/2025
ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 75208 72159 |
G.3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G.4 | 6004 5337 3507 0688 |
G.5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G.6 | 407 708 813 |
G.7 | 44 16 94 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07(3), 08(2) |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 53, 54, 59(2) |
6 | |
7 | |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94, 99(2) |
XSMB Thứ 5, 07/08/2025
ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 35860 24132 |
G.3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G.4 | 1166 1577 3508 0814 |
G.5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G.6 | 932 477 936 |
G.7 | 49 93 43 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 14(2), 16 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 30, 32(2), 36(2), 38 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62, 66(2) |
7 | 77(2) |
8 | 83, 86 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 4, 06/08/2025
ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 05226 70609 |
G.3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
G.4 | 8643 2644 1538 9243 |
G.5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
G.6 | 679 481 306 |
G.7 | 00 82 76 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06(3), 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 43(2), 44 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 70(2), 76, 78(2), 79 |
8 | 81, 82, 85, 88 |
9 |
XSMB Thứ 3, 05/08/2025
ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 70969 86667 |
G.3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 |
G.4 | 6244 9442 9276 5358 |
G.5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 |
G.6 | 067 057 789 |
G.7 | 63 55 22 67 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 22, 26 |
3 | 33 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 51, 55, 57(2), 58 |
6 | 62, 63, 66, 67(3), 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 89 |
9 | 91, 97 |
XSMB Thứ 2, 04/08/2025
ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 59328 31408 |
G.3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 |
G.4 | 3695 2530 1491 2386 |
G.5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 |
G.6 | 317 147 800 |
G.7 | 50 95 37 75 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 08 |
1 | 10, 17(2) |
2 | 28 |
3 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 71, 75, 77(2) |
8 | 81, 86, 87 |
9 | 91, 95(2), 97 |
XSMB Chủ Nhật, 03/08/2025
ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 13647 43247 |
G.3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 |
G.4 | 9803 6958 7626 0835 |
G.5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 |
G.6 | 075 871 546 |
G.7 | 65 24 01 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 08, 09 |
1 | |
2 | 21, 24, 26, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 46, 47(2) |
5 | 56, 58(2) |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 |
8 | |
9 |
XSMB Thứ 7, 02/08/2025
ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 31396 07810 |
G.3 | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 |
G.4 | 2262 8504 9999 4641 |
G.5 | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 |
G.6 | 606 049 603 |
G.7 | 79 46 72 73 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03(2), 04, 06(2) |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73, 77, 79(2) |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
XSMB Thứ 6, 01/08/2025
ĐB | 76902 |
G.1 | 87726 |
G.2 | 74683 43055 |
G.3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
G.4 | 1971 0846 0526 4208 |
G.5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
G.6 | 829 549 536 |
G.7 | 92 30 60 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 06, 07, 08 |
1 | 13 |
2 | 26(2), 29 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 80, 81, 83, 87 |
9 | 92, 98, 99 |
XSMB Thứ 5, 31/07/2025
ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 03846 99200 |
G.3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G.4 | 3998 3097 7909 8251 |
G.5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G.6 | 955 280 059 |
G.7 | 52 59 64 57 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 52, 53, 54, 55(2), 56, 57, 59(2) |
6 | 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 80 |
9 | 97(2), 98(3) |
XSMB Thứ 4, 30/07/2025
ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 47752 41036 |
G.3 | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
G.4 | 2243 1613 6267 4597 |
G.5 | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
G.6 | 479 004 931 |
G.7 | 54 81 88 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54(2) |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97(2) |
XSMB Thứ 3, 29/07/2025
ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 05955 01836 |
G.3 | 81880 51721 11337 43041 50040 95983 |
G.4 | 8116 6228 7165 0785 |
G.5 | 5019 9048 0694 9122 0986 9459 |
G.6 | 736 663 183 |
G.7 | 40 26 27 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
3 | 36(2), 37 |
4 | 40(2), 41, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | |
8 | 80, 83(2), 85, 86, 89 |
9 | 94 |
XSMB Thứ 2, 28/07/2025
ĐB | 40273 |
G.1 | 34930 |
G.2 | 10904 77951 |
G.3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
G.4 | 4721 9078 1949 0728 |
G.5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
G.6 | 485 401 148 |
G.7 | 33 75 95 40 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 21, 28(2) |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 48, 49 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | |
7 | 73, 75(2), 77, 78, 79 |
8 | 80, 84, 85 |
9 | 90, 93, 95(2), 99 |
XSMB Chủ Nhật, 27/07/2025
ĐB | 64268 |
G.1 | 15478 |
G.2 | 94926 62453 |
G.3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 |
G.4 | 8010 3082 2071 6705 |
G.5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 |
G.6 | 465 956 914 |
G.7 | 65 99 54 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05(2), 06 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | 53, 54, 56 |
6 | 60, 63, 65(2), 66, 68 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 82, 85, 86, 88 |
9 | 99 |
XSMB Thứ 7, 26/07/2025
ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 04857 03900 |
G.3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 |
G.4 | 4916 9599 4102 3334 |
G.5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 |
G.6 | 963 433 038 |
G.7 | 19 95 17 96 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 02, 06 |
1 | 11, 14, 16, 17, 19 |
2 | 21, 25 |
3 | 33, 34, 38, 39 |
4 | |
5 | 51, 57 |
6 | 63(2) |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 95, 96, 99 |
XSMB Thứ 6, 25/07/2025
ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 72966 59074 |
G.3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G.4 | 5175 3566 7393 3085 |
G.5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G.6 | 615 560 643 |
G.7 | 53 68 11 42 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 43, 45, 47(2) |
5 | 53(2) |
6 | 60, 66(2), 67, 68 |
7 | 73, 74, 75, 76 |
8 | 81, 85(2), 86 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 5, 24/07/2025
ĐB | 35919 |
G.1 | 91316 |
G.2 | 81780 42811 |
G.3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G.4 | 2671 1813 6768 2996 |
G.5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G.6 | 201 324 954 |
G.7 | 28 21 14 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2), 04, 09 |
1 | 11, 13, 14, 16, 19 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 52, 54, 56, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 80(2), 85, 86, 88 |
9 | 96 |
XSMB Thứ 4, 23/07/2025
ĐB | 49821 |
G.1 | 32917 |
G.2 | 33514 19274 |
G.3 | 56020 92889 58549 60897 04128 80411 |
G.4 | 1208 4426 9178 6729 |
G.5 | 2330 7794 0080 9865 7462 5166 |
G.6 | 151 696 341 |
G.7 | 48 70 36 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 17 |
2 | 20, 21, 26, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 96, 97 |
XSMB Thứ 3, 22/07/2025
ĐB | 09022 |
G.1 | 68106 |
G.2 | 94379 67495 |
G.3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 |
G.4 | 4997 5953 7049 7419 |
G.5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 |
G.6 | 371 880 392 |
G.7 | 24 83 08 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 12, 14, 16, 19 |
2 | 20, 22, 23, 24, 26 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | 69 |
7 | 71(3), 79 |
8 | 80, 81, 83, 89 |
9 | 91, 92, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 21/07/2025
ĐB | 01681 |
G.1 | 53335 |
G.2 | 94119 89336 |
G.3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 |
G.4 | 9056 5611 3333 4659 |
G.5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 |
G.6 | 882 868 485 |
G.7 | 61 76 58 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 33, 35, 36, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 53, 56, 58, 59 |
6 | 60, 61, 68 |
7 | 76 |
8 | 81(2), 82, 85 |
9 | 94(2) |
XSMB Chủ Nhật, 20/07/2025
ĐB | 87545 |
G.1 | 41400 |
G.2 | 03266 71080 |
G.3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
G.4 | 7390 1788 6709 0895 |
G.5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
G.6 | 437 308 584 |
G.7 | 48 74 06 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09(2) |
1 | 19 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 37 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 50 |
6 | 66 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 83, 84, 88, 89 |
9 | 90, 94, 95, 98 |
XSMB Thứ 7, 19/07/2025
ĐB | 15306 |
G.1 | 32824 |
G.2 | 63233 03056 |
G.3 | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 |
G.4 | 8843 1179 4275 2719 |
G.5 | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 |
G.6 | 647 646 118 |
G.7 | 60 13 81 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16, 18, 19(3) |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 46, 47(2) |
5 | 56 |
6 | 60(2), 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 94 |
XSMB Thứ 6, 18/07/2025
ĐB | 26000 |
G.1 | 48024 |
G.2 | 22792 15636 |
G.3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
G.4 | 4426 4949 7606 1006 |
G.5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
G.6 | 086 986 597 |
G.7 | 28 67 12 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06(2), 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24(2), 26, 27, 28 |
3 | 36(3), 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67(2) |
7 | |
8 | 86(2) |
9 | 91, 92, 97 |
XSMB Thứ 5, 17/07/2025
ĐB | 47000 |
G.1 | 05166 |
G.2 | 38712 58720 |
G.3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G.4 | 6207 3256 3167 9892 |
G.5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G.6 | 253 551 083 |
G.7 | 11 17 75 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 66, 67(2) |
7 | 72(3), 75, 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 92, 98 |
XSMB Thứ 4, 16/07/2025
ĐB | 56621 |
G.1 | 90857 |
G.2 | 25918 35614 |
G.3 | 65385 78239 32832 78067 21710 77658 |
G.4 | 3453 7697 3216 4197 |
G.5 | 9372 3490 4674 8860 5962 3348 |
G.6 | 621 288 770 |
G.7 | 92 69 66 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21(2) |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 90, 92, 97(2) |
XSMB Thứ 3, 15/07/2025
ĐB | 38355 |
G.1 | 40320 |
G.2 | 53256 91052 |
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
G.4 | 8256 0947 4775 1340 |
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
G.6 | 041 385 168 |
G.7 | 75 30 96 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 47(2) |
5 | 51, 52, 55, 56(2) |
6 | 64, 68 |
7 | 72(2), 75(2), 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 |
XSMB Thứ 2, 14/07/2025
ĐB | 57880 |
G.1 | 17542 |
G.2 | 27576 01215 |
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 |
G.4 | 9124 6445 2249 6413 |
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 |
G.6 | 700 288 560 |
G.7 | 45 86 48 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 42, 45(2), 47, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 |
9 | 92, 94(2) |