Chọn thứ
Chọn tỉnh quay
Quay Thử Xổ Số Miền Trung
Chúc Các Bạn Chơi Vui Vẻ
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
