| Kỳ quay thưởng: #01071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01501 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,009,446,500 đồng
20
29
33
36
41
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 19,009,446,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 891 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,748 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 889 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 184 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5325 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01336 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,429,210,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,058,059,450 đồng
05
16
17
22
33
53
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,058,059,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||