- Trang chủ
- XS Vietlott - Xem Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay
XS Vietlott - Xem Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 14/01/2026
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,198,168,500 đồng
Kỳ quay thưởng : 01458
012223283945
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |
| Giải ba | 20,720 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 13/01/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
213,555,593,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
13,698,235,800 đồng
Kỳ quay thưởng: 01294
03122551525543
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 213,555,593,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 13,698,235,800 | |
| Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,570 | 500,000 | |
| Giải ba | 50,180 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 14/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 01029 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 868 | 564 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 479 | 129 | 469 | 619 | 350N | ||||||||
| Nhì | 222 | 819 | 746 | 210N | |||||||||
| 155 | 552 | 986 | |||||||||||
| Ba | 236 | 186 | 054 | 452 | 100N | ||||||||
| 386 | 667 | 168 | 385 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 13/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 00675 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 269 | 976 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 976 | 269 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 212 | 045 | 166 | 886 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 175 | 251 | 054 | |||||||||||
| 167 | 511 | 656 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 550 | 617 | 031 | 990 | ||||||||||
| 417 | 434 | 216 | 314 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
