XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 04/10/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 40 | 16 | 48 |
G.7 | 780 | 635 | 664 | 207 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 | 5070 8499 0951 |
G.5 | 9323 | 8919 | 8558 | 6455 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
G.3 | 38329 04467 | 39909 09449 | 53157 15128 | 72978 00066 |
G.2 | 16736 | 80195 | 97788 | 20618 |
G.1 | 21094 | 02654 | 57368 | 05305 |
ĐB | 427538 | 770091 | 803168 | 213235 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 03/10/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 83 | 49 |
G.7 | 419 | 769 | 639 |
G.6 | 7893 3934 4278 | 0640 5889 4240 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 9575 | 6770 | 6151 |
G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 30650 08361 | 58851 32020 | 12991 33952 |
G.2 | 75466 | 88791 | 18277 |
G.1 | 82023 | 70027 | 72202 |
ĐB | 009830 | 778436 | 117665 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 02/10/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 64 | 14 |
G.7 | 367 | 138 | 513 |
G.6 | 4286 7713 2658 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 |
G.5 | 8798 | 1220 | 3381 |
G.4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
G.3 | 42408 32764 | 62168 29140 | 61297 57466 |
G.2 | 20173 | 42290 | 64757 |
G.1 | 31333 | 09428 | 59683 |
ĐB | 945978 | 262355 | 274618 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/10/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 30/09/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 29/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 28/09/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |