- Trang chủ
- XS Power 6/55 - Xem Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay
XS Power 6/55 - Xem Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Hôm Nay
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 13/01/2026
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
213,555,593,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
13,698,235,800 đồng
Kỳ quay thưởng: 01294
03122551525543
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 213,555,593,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 13,698,235,800 | |
| Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,570 | 500,000 | |
| Giải ba | 50,180 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 10/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01293
09163033343849
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 12,172,863,700 | |
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |
| Giải ba | 46,356 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 08/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01292
20223643455047
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,864,006,100 | |
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |
| Giải ba | 36,089 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3 ngày 06/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01291
22282930344720
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 176,547,951,300 | |
| Jackpot 2 | 0 | 9,586,275,550 | |
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,722 | 500,000 | |
| Giải ba | 38,099 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7 ngày 03/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01290
10161723333642
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 8,247,571,000 | |
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,649 | 500,000 | |
| Giải ba | 36,419 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 01/01/2026
Kỳ quay thưởng: 01289
05162933394254
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 153,894,010,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 7,069,171,000 | |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,775 | 500,000 | |
| Giải ba | 35,015 | 50,000 |
