- Trang chủ
- XS Max 3D - Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Hôm Nay
XS Max 3D - Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Hôm Nay
| Kỳ quay thưởng: 01047 Thứ 6 ngày 27/02/2026 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 834 | 501 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 350N | ||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 210N | |||||||||
| 480 | 733 | 847 | |||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 100N | ||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 25/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 01046 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 787 | 651 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 355 | 426 | 930 | 736 | 350N | ||||||||
| Nhì | 952 | 495 | 016 | 210N | |||||||||
| 169 | 591 | 549 | |||||||||||
| Ba | 506 | 941 | 228 | 899 | 100N | ||||||||
| 684 | 242 | 509 | 564 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 23/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 01045 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 251 | 888 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 369 | 372 | 507 | 138 | 350N | ||||||||
| Nhì | 300 | 712 | 558 | 210N | |||||||||
| 008 | 641 | 152 | |||||||||||
| Ba | 033 | 854 | 896 | 186 | 100N | ||||||||
| 844 | 788 | 082 | 880 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 20/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 01044 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 188 | 038 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 514 | 126 | 973 | 114 | 350N | ||||||||
| Nhì | 809 | 956 | 412 | 210N | |||||||||
| 988 | 366 | 441 | |||||||||||
| Ba | 948 | 696 | 794 | 768 | 100N | ||||||||
| 176 | 704 | 515 | 940 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 13/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 01042 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 350N | ||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 210N | |||||||||
| 466 | 765 | 644 | |||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 100N | ||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 11/02/2026
| Kỳ quay thưởng: 01041 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 049 | 834 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 785 | 834 | 138 | 491 | 350N | ||||||||
| Nhì | 464 | 171 | 471 | 210N | |||||||||
| 242 | 377 | 530 | |||||||||||
| Ba | 267 | 213 | 620 | 784 | 100N | ||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | ||||||||||
