- Trang chủ
- XS Max 3D - Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Hôm Nay
XS Max 3D - Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Hôm Nay
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 14/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 01029 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 868 | 564 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 479 | 129 | 469 | 619 | 350N | ||||||||
| Nhì | 222 | 819 | 746 | 210N | |||||||||
| 155 | 552 | 986 | |||||||||||
| Ba | 236 | 186 | 054 | 452 | 100N | ||||||||
| 386 | 667 | 168 | 385 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 12/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 01028 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 215 | 039 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 339 | 588 | 268 | 942 | 350N | ||||||||
| Nhì | 714 | 714 | 277 | 210N | |||||||||
| 155 | 660 | 394 | |||||||||||
| Ba | 757 | 987 | 734 | 288 | 100N | ||||||||
| 350 | 885 | 108 | 770 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 09/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 01027 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 852 | 190 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 250 | 008 | 296 | 153 | 350N | ||||||||
| Nhì | 674 | 284 | 340 | 210N | |||||||||
| 893 | 296 | 152 | |||||||||||
| Ba | 611 | 783 | 349 | 765 | 100N | ||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 07/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 01026 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 454 | 459 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 691 | 416 | 897 | 741 | 350N | ||||||||
| Nhì | 868 | 965 | 785 | 210N | |||||||||
| 869 | 872 | 207 | |||||||||||
| Ba | 269 | 945 | 606 | 403 | 100N | ||||||||
| 071 | 958 | 476 | 171 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 05/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 01025 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 862 | 671 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 006 | 651 | 760 | 747 | 350N | ||||||||
| Nhì | 026 | 320 | 756 | 210N | |||||||||
| 277 | 746 | 194 | |||||||||||
| Ba | 810 | 507 | 375 | 583 | 100N | ||||||||
| 098 | 952 | 770 | 690 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 02/01/2026
| Kỳ quay thưởng: 01024 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 350N | ||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 210N | |||||||||
| 918 | 124 | 943 | |||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 100N | ||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | ||||||||||
