XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 04/10/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 72 | 89 |
G.7 | 139 | 911 | 702 |
G.6 | 1154 8845 7521 | 5684 2784 8023 | 7484 5569 2165 |
G.5 | 9719 | 9569 | 9502 |
G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 |
G.3 | 29641 89862 | 32060 60746 | 85926 52879 |
G.2 | 59231 | 16823 | 54541 |
G.1 | 44392 | 50891 | 28622 |
ĐB | 086699 | 211516 | 197666 |
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 03/10/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 37 |
G.7 | 022 | 350 |
G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G.5 | 3373 | 7226 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40739 03154 21310 |
G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G.2 | 43644 | 11064 |
G.1 | 88224 | 84257 |
ĐB | 222490 | 677130 |
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 02/10/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 27 | 16 |
G.7 | 494 | 994 | 998 |
G.6 | 4554 2513 1124 | 7535 9569 9054 | 4681 4598 3390 |
G.5 | 4829 | 1254 | 5661 |
G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 |
G.3 | 62165 04350 | 92798 53490 | 06107 96918 |
G.2 | 49765 | 69232 | 77029 |
G.1 | 93930 | 92297 | 63140 |
ĐB | 562990 | 891563 | 432514 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/10/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 234 | 432 |
G.6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
G.5 | 5001 | 0047 |
G.4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G.3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
G.2 | 86198 | 85450 |
G.1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G.3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/09/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 64 |
G.7 | 762 | 031 |
G.6 | 5240 4583 9241 | 1524 9591 8559 |
G.5 | 8653 | 2821 |
G.4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 |
G.3 | 42157 98784 | 11984 14126 |
G.2 | 12461 | 77424 |
G.1 | 91349 | 60191 |
ĐB | 521927 | 543916 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 28/09/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 01 | 45 |
G.7 | 612 | 346 | 727 |
G.6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
G.5 | 5045 | 3269 | 1338 |
G.4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
G.3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
G.2 | 28825 | 41761 | 79982 |
G.1 | 83371 | 88702 | 65092 |
ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |