Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba - XSMT Thứ 3 Hàng Tuần
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 14/10/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 45 |
G.7 | 804 | 711 |
G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
G.5 | 7232 | 1761 |
G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
G.2 | 09069 | 70824 |
G.1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 07/10/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 76 |
G.7 | 359 | 581 |
G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
G.5 | 4169 | 9290 |
G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
G.2 | 77445 | 29259 |
G.1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 30/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G.3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 23/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 54 |
G.7 | 855 | 709 |
G.6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
G.5 | 1368 | 8852 |
G.4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G.3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
G.2 | 10183 | 23505 |
G.1 | 75058 | 02038 |
ĐB | 764188 | 734238 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 16/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 318 | 907 |
G.6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G.5 | 9134 | 9965 |
G.4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G.3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G.2 | 85757 | 22100 |
G.1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 09/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 12 |
G.7 | 940 | 426 |
G.6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G.5 | 1846 | 7759 |
G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G.3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G.2 | 13248 | 22468 |
G.1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 02/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 32 |
G.7 | 050 | 969 |
G.6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G.5 | 7908 | 4891 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G.3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G.2 | 97320 | 91301 |
G.1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 26/08/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 74 |
G.7 | 299 | 030 |
G.6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 4522 | 1407 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G.2 | 76050 | 25943 |
G.1 | 41563 | 55987 |
ĐB | 078593 | 831454 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 19/08/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 17 |
G.7 | 090 | 755 |
G.6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
G.5 | 2598 | 0712 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G.3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
G.2 | 59541 | 33091 |
G.1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
XSMT»XSMT Thứ 3 » XSMT 12/08/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 58 | 10 |
G.7 | 330 | 102 |
G.6 | 6195 2146 0101 | 5863 0035 7985 |
G.5 | 3779 | 3302 |
G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G.3 | 91122 28088 | 17770 48616 |
G.2 | 97059 | 98640 |
G.1 | 55003 | 44760 |
ĐB | 941126 | 785398 |