Soi cầu đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 05/07/2023
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 2 lần | 07 6 lần | 08 12 lần | 09 10 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 13 2 lần | 14 3 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 18 7 lần | 19 4 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 25 2 lần | 27 4 lần | 28 11 lần | 29 5 lần | |||
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 3 lần | 32 3 lần | 33 4 lần | 34 11 lần | 35 14 lần | 36 8 lần | 37 11 lần | 38 20 lần | 39 14 lần |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 3 lần | 42 2 lần | 43 7 lần | 44 8 lần | 45 6 lần | 46 4 lần | 47 14 lần | 48 23 lần | 49 17 lần |
Đầu 5 | 50 15 lần | 51 10 lần | 52 8 lần | 53 17 lần | 54 21 lần | 55 13 lần | 56 7 lần | 57 16 lần | 58 31 lần | 59 23 lần |
Đầu 6 | 61 1 lần | 67 1 lần | 68 5 lần | 69 3 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 5 lần | 72 6 lần | 73 8 lần | 74 7 lần | 75 7 lần | 76 6 lần | 77 9 lần | 78 22 lần | 79 14 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 6 lần | 85 6 lần | 86 6 lần | 87 5 lần | 88 17 lần | 89 12 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 4 lần | 92 6 lần | 93 6 lần | 94 8 lần | 95 7 lần | 96 6 lần | 97 9 lần | 98 19 lần | 99 13 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 05/07/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 05/07/2023
ĐB | 29397 |
G.1 | 03549 |
G.2 | 58203 74554 |
G.3 | 81540 48943 78444 49005 63573 24035 |
G.4 | 3287 0808 3898 9832 |
G.5 | 3029 0436 5367 7625 1862 0973 |
G.6 | 288 449 991 |
G.7 | 47 18 08 01 |
Đặc biệt :29397
XSMB Thứ 3, 04/07/2023
ĐB | 06883 |
G.1 | 50713 |
G.2 | 48058 74292 |
G.3 | 37720 15297 20477 30203 80621 91467 |
G.4 | 0689 1614 6370 0331 |
G.5 | 5062 9011 2825 8709 5494 2724 |
G.6 | 376 872 148 |
G.7 | 85 09 33 50 |
Đặc biệt :06883
XSMB Thứ 2, 03/07/2023
ĐB | 96894 |
G.1 | 03260 |
G.2 | 17064 71834 |
G.3 | 86082 55306 22767 85062 06138 27224 |
G.4 | 6983 2670 2483 7136 |
G.5 | 7354 5524 1596 1151 3202 4001 |
G.6 | 005 551 305 |
G.7 | 49 08 10 05 |
Đặc biệt :96894