Soi cầu đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- ngày+
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 05/07/2023
Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 041 lần | 053 lần | 062 lần | 076 lần | 0812 lần | 0910 lần | ||
Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 132 lần | 143 lần | 161 lần | 172 lần | 187 lần | 194 lần | ||
Đầu 2 | 201 lần | 211 lần | 231 lần | 252 lần | 274 lần | 2811 lần | 295 lần | |||
Đầu 3 | 305 lần | 313 lần | 323 lần | 334 lần | 3411 lần | 3514 lần | 368 lần | 3711 lần | 3820 lần | 3914 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 413 lần | 422 lần | 437 lần | 448 lần | 456 lần | 464 lần | 4714 lần | 4823 lần | 4917 lần |
Đầu 5 | 5015 lần | 5110 lần | 528 lần | 5317 lần | 5421 lần | 5513 lần | 567 lần | 5716 lần | 5831 lần | 5923 lần |
Đầu 6 | 611 lần | 671 lần | 685 lần | 693 lần | ||||||
Đầu 7 | 709 lần | 715 lần | 726 lần | 738 lần | 747 lần | 757 lần | 766 lần | 779 lần | 7822 lần | 7914 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 812 lần | 821 lần | 831 lần | 846 lần | 856 lần | 866 lần | 875 lần | 8817 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 906 lần | 914 lần | 926 lần | 936 lần | 948 lần | 957 lần | 966 lần | 979 lần | 9819 lần | 9913 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 05/07/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 05/07/2023
ĐB | 29397 |
G.1 | 03549 |
G.2 | 5820374554 |
G.3 | 815404894378444490056357324035 |
G.4 | 3287080838989832 |
G.5 | 302904365367762518620973 |
G.6 | 288449991 |
G.7 | 47180801 |
Đặc biệt :29397
XSMB Thứ 3, 04/07/2023
ĐB | 06883 |
G.1 | 50713 |
G.2 | 4805874292 |
G.3 | 377201529720477302038062191467 |
G.4 | 0689161463700331 |
G.5 | 506290112825870954942724 |
G.6 | 376872148 |
G.7 | 85093350 |
Đặc biệt :06883
XSMB Thứ 2, 03/07/2023
ĐB | 96894 |
G.1 | 03260 |
G.2 | 1706471834 |
G.3 | 860825530622767850620613827224 |
G.4 | 6983267024837136 |
G.5 | 735455241596115132024001 |
G.6 | 005551305 |
G.7 | 49081005 |
Đặc biệt :96894