Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - Số DD XSMT - Dau Duoi MT
| Thứ 2 17/11/2025 | Phú Yên 67 - 90 | Huế 66 - 29 | |
| Chủ nhật 16/11/2025 | Khánh Hòa 33 - 43 | Kon Tum 58 - 50 | Huế 06 - 82 |
| Thứ 7 15/11/2025 | Đà Nẵng 46 - 97 | Đắc Nông 06 - 86 | Quảng Ngãi 49 - 45 |
| Thứ 6 14/11/2025 | Gia Lai 77 - 30 | Ninh Thuận 09 - 78 | |
| Thứ 5 13/11/2025 | Bình Định 07 - 19 | Quảng Bình 74 - 05 | Quảng Trị 56 - 61 |
| Thứ 4 12/11/2025 | Đà Nẵng 46 - 24 | Khánh Hòa 99 - 28 | |
| Thứ 3 11/11/2025 | Đắc Lắc 23 - 78 | Quảng Nam 29 - 41 | |
| Thứ 2 10/11/2025 | Phú Yên 42 - 38 | Huế 59 - 97 | |
| Chủ nhật 09/11/2025 | Khánh Hòa 90 - 62 | Kon Tum 33 - 10 | Huế 23 - 11 |
| Thứ 7 08/11/2025 | Đà Nẵng 97 - 21 | Đắc Nông 24 - 98 | Quảng Ngãi 33 - 38 |
| Thứ 6 07/11/2025 | Gia Lai 87 - 08 | Ninh Thuận 21 - 74 | |
| Thứ 5 06/11/2025 | Bình Định 58 - 87 | Quảng Bình 80 - 25 | Quảng Trị 66 - 04 |
| Thứ 4 05/11/2025 | Đà Nẵng 14 - 01 | Khánh Hòa 96 - 51 | |
| Thứ 3 04/11/2025 | Đắc Lắc 21 - 76 | Quảng Nam 55 - 29 | |
| Thứ 2 03/11/2025 | Phú Yên 36 - 29 | Huế 53 - 27 | |
| Chủ nhật 02/11/2025 | Khánh Hòa 37 - 93 | Kon Tum 53 - 65 | Huế 71 - 21 |
| Thứ 7 01/11/2025 | Đà Nẵng 33 - 64 | Đắc Nông 83 - 90 | Quảng Ngãi 53 - 81 |
| Thứ 6 31/10/2025 | Gia Lai 71 - 90 | Ninh Thuận 03 - 08 | |
| Thứ 5 30/10/2025 | Bình Định 26 - 59 | Quảng Bình 96 - 22 | Quảng Trị 26 - 24 |
| Thứ 4 29/10/2025 | Đà Nẵng 36 - 35 | Khánh Hòa 02 - 32 | |
| Thứ 3 28/10/2025 | Đắc Lắc 92 - 76 | Quảng Nam 56 - 13 | |
| Thứ 2 27/10/2025 | Phú Yên 07 - 61 | Huế 75 - 89 | |
| Chủ nhật 26/10/2025 | Khánh Hòa 97 - 11 | Kon Tum 33 - 28 | Huế 23 - 28 |
| Thứ 7 25/10/2025 | Đà Nẵng 66 - 16 | Đắc Nông 83 - 90 | Quảng Ngãi 97 - 01 |
| Thứ 6 24/10/2025 | Gia Lai 03 - 73 | Ninh Thuận 98 - 38 | |
| Thứ 5 23/10/2025 | Bình Định 97 - 30 | Quảng Bình 69 - 63 | Quảng Trị 65 - 98 |
| Thứ 4 22/10/2025 | Đà Nẵng 57 - 70 | Khánh Hòa 28 - 03 | |
| Thứ 3 21/10/2025 | Đắc Lắc 48 - 95 | Quảng Nam 43 - 04 | |
| Thứ 2 20/10/2025 | Phú Yên 73 - 35 | Huế 35 - 29 | |

