Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - Số DD XSMT - Dau Duoi MT
| Thứ 3 13/01/2026 | Đắc Lắc 57 - 19 | Quảng Nam 80 - 05 | |
| Thứ 2 12/01/2026 | Phú Yên 06 - 82 | Huế 41 - 01 | |
| Chủ nhật 11/01/2026 | Khánh Hòa 37 - 46 | Kon Tum 23 - 63 | Huế 25 - 15 |
| Thứ 7 10/01/2026 | Đà Nẵng 61 - 33 | Đắc Nông 37 - 99 | Quảng Ngãi 01 - 71 |
| Thứ 6 09/01/2026 | Gia Lai 45 - 52 | Ninh Thuận 97 - 52 | |
| Thứ 5 08/01/2026 | Bình Định 65 - 34 | Quảng Bình 13 - 84 | Quảng Trị 63 - 62 |
| Thứ 4 07/01/2026 | Đà Nẵng 53 - 57 | Khánh Hòa 76 - 80 | |
| Thứ 3 06/01/2026 | Đắc Lắc 32 - 17 | Quảng Nam 74 - 03 | |
| Thứ 2 05/01/2026 | Phú Yên 59 - 54 | Huế 78 - 70 | |
| Chủ nhật 04/01/2026 | Khánh Hòa 27 - 67 | Kon Tum 78 - 04 | Huế 81 - 64 |
| Thứ 7 03/01/2026 | Đà Nẵng 90 - 76 | Đắc Nông 46 - 53 | Quảng Ngãi 06 - 44 |
| Thứ 6 02/01/2026 | Gia Lai 75 - 68 | Ninh Thuận 24 - 56 | |
| Thứ 5 01/01/2026 | Bình Định 20 - 98 | Quảng Bình 58 - 31 | Quảng Trị 07 - 08 |
| Thứ 4 31/12/2025 | Đà Nẵng 15 - 82 | Khánh Hòa 33 - 41 | |
| Thứ 3 30/12/2025 | Đắc Lắc 79 - 44 | Quảng Nam 19 - 14 | |
| Thứ 2 29/12/2025 | Phú Yên 95 - 47 | Huế 18 - 07 | |
| Chủ nhật 28/12/2025 | Khánh Hòa 46 - 59 | Kon Tum 71 - 96 | Huế 57 - 79 |
| Thứ 7 27/12/2025 | Đà Nẵng 38 - 13 | Đắc Nông 01 - 88 | Quảng Ngãi 82 - 19 |
| Thứ 6 26/12/2025 | Gia Lai 01 - 36 | Ninh Thuận 37 - 28 | |
| Thứ 5 25/12/2025 | Bình Định 94 - 55 | Quảng Bình 37 - 04 | Quảng Trị 18 - 66 |
| Thứ 4 24/12/2025 | Đà Nẵng 61 - 00 | Khánh Hòa 35 - 40 | |
| Thứ 3 23/12/2025 | Đắc Lắc 04 - 75 | Quảng Nam 66 - 90 | |
| Thứ 2 22/12/2025 | Phú Yên 91 - 28 | Huế 30 - 32 | |
| Chủ nhật 21/12/2025 | Khánh Hòa 55 - 92 | Kon Tum 09 - 04 | Huế 20 - 12 |
| Thứ 7 20/12/2025 | Đà Nẵng 40 - 88 | Đắc Nông 37 - 18 | Quảng Ngãi 27 - 45 |
| Thứ 6 19/12/2025 | Gia Lai 18 - 14 | Ninh Thuận 08 - 62 | |
| Thứ 5 18/12/2025 | Bình Định 41 - 92 | Quảng Bình 20 - 24 | Quảng Trị 99 - 76 |
| Thứ 4 17/12/2025 | Đà Nẵng 65 - 02 | Khánh Hòa 59 - 32 | |
| Thứ 3 16/12/2025 | Đắc Lắc 62 - 69 | Quảng Nam 27 - 54 | |
