Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - Số DD XSMN - Dau Duoi MN
| Thứ 7 28/02/2026 | Hồ Chí Minh 56 - 20 | Bình Phước 17 - 39 | Hậu Giang 91 - 71 | Long An 39 - 06 |
| Thứ 6 27/02/2026 | Bình Dương 22 - 27 | Vĩnh Long 90 - 39 | Trà Vinh 25 - 96 | |
| Thứ 5 26/02/2026 | Bình Thuận 01 - 06 | Tây Ninh 67 - 02 | An Giang 10 - 26 | |
| Thứ 4 25/02/2026 | Đồng Nai 30 - 31 | Cần Thơ 54 - 38 | Sóc Trăng 45 - 69 | |
| Thứ 3 24/02/2026 | Bến Tre 12 - 94 | Vũng Tàu 44 - 13 | Bạc Liêu 41 - 60 | |
| Thứ 2 23/02/2026 | Hồ Chí Minh 95 - 41 | Đồng Tháp 89 - 68 | Cà Mau 90 - 98 | |
| Chủ nhật 22/02/2026 | Tiền Giang 28 - 94 | Kiên Giang 79 - 69 | Đà Lạt 90 - 74 | |
| Thứ 7 21/02/2026 | Hồ Chí Minh 36 - 89 | Bình Phước 73 - 63 | Hậu Giang 17 - 82 | Long An 22 - 18 |
| Thứ 6 20/02/2026 | Bình Dương 54 - 16 | Vĩnh Long 59 - 75 | Trà Vinh 67 - 00 | |
| Thứ 5 19/02/2026 | Bình Thuận 22 - 01 | Tây Ninh 85 - 19 | An Giang 08 - 93 | |
| Thứ 4 18/02/2026 | Đồng Nai 48 - 83 | Cần Thơ 85 - 20 | Sóc Trăng 42 - 68 | |
| Thứ 3 17/02/2026 | Bến Tre 82 - 96 | Vũng Tàu 56 - 26 | Bạc Liêu 61 - 97 | |
| Thứ 2 16/02/2026 | Hồ Chí Minh 72 - 45 | Đồng Tháp 67 - 78 | Cà Mau 83 - 23 | |
| Chủ nhật 15/02/2026 | Tiền Giang 10 - 29 | Kiên Giang 54 - 92 | Đà Lạt 54 - 56 | |
| Thứ 7 14/02/2026 | Hồ Chí Minh 01 - 31 | Bình Phước 17 - 87 | Hậu Giang 89 - 53 | Long An 44 - 79 |
| Thứ 6 13/02/2026 | Bình Dương 88 - 04 | Vĩnh Long 41 - 84 | Trà Vinh 34 - 66 | |
| Thứ 5 12/02/2026 | Bình Thuận 76 - 13 | Tây Ninh 32 - 94 | An Giang 50 - 66 | |
| Thứ 4 11/02/2026 | Đồng Nai 79 - 32 | Cần Thơ 34 - 43 | Sóc Trăng 32 - 46 | |
| Thứ 3 10/02/2026 | Bến Tre 73 - 43 | Vũng Tàu 33 - 95 | Bạc Liêu 73 - 00 | |
| Thứ 2 09/02/2026 | Hồ Chí Minh 17 - 79 | Đồng Tháp 74 - 30 | Cà Mau 68 - 53 | |
| Chủ nhật 08/02/2026 | Tiền Giang 53 - 79 | Kiên Giang 37 - 89 | Đà Lạt 33 - 12 | |
| Thứ 7 07/02/2026 | Hồ Chí Minh 60 - 71 | Bình Phước 24 - 82 | Hậu Giang 68 - 91 | Long An 29 - 29 |
| Thứ 6 06/02/2026 | Bình Dương 13 - 37 | Vĩnh Long 05 - 93 | Trà Vinh 38 - 23 | |
| Thứ 5 05/02/2026 | Bình Thuận 76 - 58 | Tây Ninh 21 - 46 | An Giang 46 - 60 | |
| Thứ 4 04/02/2026 | Đồng Nai 21 - 38 | Cần Thơ 76 - 63 | Sóc Trăng 68 - 09 | |
| Thứ 3 03/02/2026 | Bến Tre 83 - 57 | Vũng Tàu 13 - 17 | Bạc Liêu 92 - 76 | |
| Thứ 2 02/02/2026 | Hồ Chí Minh 19 - 64 | Đồng Tháp 64 - 45 | Cà Mau 94 - 76 | |
| Chủ nhật 01/02/2026 | Tiền Giang 04 - 91 | Kiên Giang 85 - 37 | Đà Lạt 17 - 29 | |
| Thứ 7 31/01/2026 | Hồ Chí Minh 08 - 05 | Bình Phước 51 - 89 | Hậu Giang 29 - 06 | Long An 37 - 62 |
