XSTT - Xổ Số Truyền Thống
XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 15/01/2026
| 11TA2TA17TA20TA12TA16TA10TA7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 68429 43071 | |||||||||||
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 | |||||||||||
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 | |||||||||||
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 | |||||||||||
| G.6 | 497 368 374 | |||||||||||
| G.7 | 21 00 14 71 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 50, 60 |
| 1 | 12, 14(2), 16 | 1 | 21, 61, 71(2) |
| 2 | 21, 22, 26, 29 | 2 | 12, 22 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 44, 47 | 4 | 14(2), 44, 74 |
| 5 | 50, 56(3) | 5 | |
| 6 | 60, 61, 68 | 6 | 16, 26, 56(3), 76 |
| 7 | 71(2), 74, 76 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 88 | 8 | 68, 88 |
| 9 | 97, 99 | 9 | 29, 39, 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | |
| 1 | 15(2), 17(2) | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22 | 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 32, 37 | 3 | 53, 83 |
| 4 | 44, 45, 46(2) | 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 | 5 | 15(2), 45, 55, 95 |
| 6 | 6 | 46(2) | |
| 7 | 78(2) | 7 | 07, 17(2), 37, 87(2) |
| 8 | 83, 84, 87(2), 89 | 8 | 58, 78(2) |
| 9 | 95, 99 | 9 | 89, 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 80 |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | 71 |
| 2 | 24, 25, 27 | 2 | 12, 42, 52, 62, 82 |
| 3 | 34, 35, 39 | 3 | 03, 63, 73, 83(2) |
| 4 | 42 | 4 | 14, 24, 34, 64, 74 |
| 5 | 52, 57 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 16 |
| 7 | 71, 73, 74 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 80, 82, 83(2), 88(2) | 8 | 08, 88(2) |
| 9 | 99 | 9 | 39, 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 20, 40 |
| 1 | 14 | 1 | 01, 31 |
| 2 | 20, 24 | 2 | 42, 52, 82 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39(2) | 3 | 43, 63, 73 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 | 4 | 14, 24, 34, 64, 94 |
| 5 | 52, 57, 58 | 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 63, 64 | 6 | |
| 7 | 73 | 7 | 57, 97(2) |
| 8 | 82, 88 | 8 | 38, 58, 88 |
| 9 | 94, 95, 97(2) | 9 | 39(2) |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 08(2) | 0 | 00, 10, 30(2), 70 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 | 1 | |
| 2 | 25 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 30(2), 35, 36(2), 38 | 3 | 13, 43, 63, 73 |
| 4 | 43, 47 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 25, 35, 95(2) |
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 36(2) |
| 7 | 70, 72, 73 | 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 8 | 08(2), 38, 58, 68 | |
| 9 | 95(2) | 9 | 19, 69 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60, 70(2) |
| 1 | 12, 13, 14(2), 16 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 27 | 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 31 | 3 | 13, 43, 83, 93(2) |
| 4 | 43, 45 | 4 | 14(2), 54(2), 94 |
| 5 | 54(2), 58 | 5 | 45 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 16, 86 |
| 7 | 70(2), 72, 78 | 7 | 27, 87(2) |
| 8 | 83, 86, 87(2) | 8 | 08, 58, 78 |
| 9 | 93(2), 94 | 9 |
