XSTT - Xổ Số Truyền Thống
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 01/03/2026
| 10VB7VB20VB16VB14VB4VB19VB13VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 09827 74465 | |||||||||||
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 | |||||||||||
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 | |||||||||||
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 | |||||||||||
| G.6 | 248 357 890 | |||||||||||
| G.7 | 92 73 60 77 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03(2), 06 | 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 16 | 1 | 51(2), 61, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 72, 82, 92 |
| 3 | 38 | 3 | 03(2), 73 |
| 4 | 40, 47, 48(3) | 4 | |
| 5 | 51(2), 56, 57 | 5 | 65, 75 |
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 06, 16, 56 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 82 | 8 | 38, 48(3) |
| 9 | 90, 91, 92 | 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2), 09 | 0 | |
| 1 | 16, 17 | 1 | 41, 91 |
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 35, 38 | 3 | 93 |
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 59 | 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 | 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 72, 77 | 7 | 07(2), 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 82, 86 | 8 | 38, 68 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 | 9 | 09, 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08(2) | 0 | 30, 40 |
| 1 | 12, 13, 16 | 1 | 31(2), 81 |
| 2 | 22 | 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 30, 31(2), 33, 38, 39 | 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 | 4 | 44, 54(2), 94 |
| 5 | 53, 54(2), 57 | 5 | 45 |
| 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 7 | 07, 47, 57, 97(2) | |
| 8 | 81, 83 | 8 | 08(2), 38 |
| 9 | 94, 97(2) | 9 | 39 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08(4), 09 | 0 | 30, 50(2), 60 |
| 1 | 1 | 01, 41, 51(2) | |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 50(2), 51(2), 52, 53, 56(2), 58 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 65, 67 | 6 | 56(2), 96 |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | 8 | 08(4), 28, 58, 98 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 9 | 09, 99 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(3), 02 | 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 | 1 | 01(3), 31 |
| 2 | 22, 24 | 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 | 5 | 35 |
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 7 | 67 | |
| 8 | 84 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 90, 96 | 9 | 49, 59 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2) | 0 | 10, 30, 80 |
| 1 | 10, 13, 15 | 1 | 71 |
| 2 | 22, 23, 28 | 2 | 22, 42, 52 |
| 3 | 30, 36, 37(2) | 3 | 13, 23 |
| 4 | 42, 44, 46, 49 | 4 | 04(2), 44, 54, 94 |
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 36, 46 |
| 7 | 71, 78 | 7 | 37(2), 97 |
| 8 | 80, 85, 89 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 94, 95, 97 | 9 | 49, 69, 89 |
